詳細介紹:



SQ一般型、SSQ壓縮型、SQJ標準型
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ38-6 | 6.4 | 12.0 | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 12.6 | 9.8 | 1.4 | 400 |
| SQ38-8 | 8.4 | 13.5 | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 12.6 | 9.8 | 1.4 | 400 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ50-8 | 8.4 | 15.0 | 40.0 | 32.5 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 1.5 | 300 |
| SQ50-10 | 10.4 | 15.0 | 40.0 | 32.5 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 1.5 | 300 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ60-6 | 6.4 | 15.4 | 46.4 | 38.7 | 18.0 | 15.0 | 11.8 | 1.6 | 200 |
| SQ60-8 | 8.4 | 15.4 | 46.4 | 38.7 | 18.0 | 15.0 | 11.8 | 1.6 | 200 |
| SQ60-10 | 10.4 | 15.4 | 46.4 | 38.7 | 18.0 | 15.0 | 11.8 | 1.6 | 200 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ70-6 | 6.4 | 18.0 | 48.0 | 38.0 | 19.0 | 17.0 | 13.6 | 1.7 | 150 |
| SQ70-8 | 8.4 | 18.0 | 48.0 | 38.0 | 19.0 | 17.0 | 13.6 | 1.7 | 150 |
| SQ70-10 | 10.4 | 18.0 | 48.0 | 38.0 | 19.0 | 17.0 | 13.6 | 1.7 | 150 |
| SQ70-12 | 13.0 | 18.0 | 48.0 | 38.0 | 19.0 | 17.0 | 13.6 | 1.7 | 150 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ80-8 | 8.4 | 20.0 | 49.0 | 39.0 | 19.0 | 19.1 | 15.3 | 1.9 | 150 |
| SQ80-10 | 10.4 | 20.0 | 49.0 | 39.0 | 19.0 | 19.1 | 15.3 | 1.9 | 150 |
| SQ80-12 | 13.0 | 20.0 | 49.0 | 39.0 | 19.0 | 19.1 | 15.3 | 1.9 | 150 |
| SSQ80-8 | 8.4 | 21.0 | 48.5 | 38.0 | 16.8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 200 |
| SSQ80-10 | 10.4 | 21.0 | 48.5 | 38.0 | 16.8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 200 |
| SSQ80-12 | 13.0 | 21.0 | 48.5 | 38.0 | 16.8 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 200 |
| SQJ80-8 | 8.4 | 20.0 | 49.0 | 39.0 | 19.0 | 19.1 | 14.5 | 2.3 | 150 |
| SQJ80-10 | 10.4 | 20.0 | 49.0 | 39.0 | 19.0 | 19.1 | 14.5 | 2.3 | 150 |
| SQJ80-12 | 13.0 | 20.0 | 49.0 | 39.0 | 19.0 | 19.1 | 14.5 | 2.3 | 150 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ100-8 | 8.4 | 22.0 | 52.0 | 41.0 | 21.0 | 21.0 | 16.8 | 2.1 | 100 |
| SQ100-10 | 10.4 | 22.0 | 52.0 | 41.0 | 21.0 | 21.0 | 16.8 | 2.1 | 100 |
| SQ100-12 | 13.0 | 22.0 | 52.0 | 41.0 | 21.0 | 21.0 | 16.8 | 2.1 | 100 |
| SSQ100-8 | 8.4 | 22.0 | 49.0 | 38.0 | 19.8 | 19.6 | 14.4 | 2.6 | 120 |
| SSQ100-10 | 10.4 | 22.0 | 49.0 | 38.0 | 19.8 | 19.6 | 14.4 | 2.6 | 120 |
| SSQ100-12 | 13.0 | 22.0 | 49.0 | 38.0 | 19.8 | 19.6 | 14.4 | 2.6 | 120 |
| SQJ100-8 | 8.4 | 22.0 | 52.0 | 41.0 | 21.0 | 21.6 | 16.4 | 2.6 | 100 |
| SQJ100-10 | 10.4 | 22.0 | 52.0 | 41.0 | 21.0 | 21.6 | 16.4 | 2.6 | 100 |
| SQJ100-12 | 13.0 | 22.0 | 52.0 | 41.0 | 21.0 | 21.6 | 16.4 | 2.6 | 100 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ125-10 | 10.4 | 22.0 | 54.0 | 43.0 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 2.3 | 100 |
| SQ125-12 | 13.0 | 22.0 | 54.0 | 43.0 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 2.3 | 100 |
| SSQ125-8 | 8.4 | 22.0 | 52.0 | 40.9 | 22.2 | 21.6 | 16.0 | 2.8 | 120 |
| SSQ125-10 | 10.4 | 22.0 | 52.0 | 40.9 | 22.2 | 21.6 | 16.0 | 2.8 | 120 |
| SSQ125-12 | 13.0 | 22.0 | 52.0 | 40.9 | 22.2 | 21.6 | 16.0 | 2.8 | 120 |
| SQJ125-10 | 10.4 | 22.0 | 54.0 | 43.0 | 23.0 | 23.2 | 17.6 | 2.8 | 100 |
| SQJ125-12 | 13.0 | 22.0 | 54.0 | 43.0 | 23.0 | 23.2 | 17.6 | 2.8 | 100 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ150-8 | 8.4 | 22.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 25.5 | 20.3 | 2.6 | 75 |
| SQ150-S10 | 10.4 | 22.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 25.5 | 20.3 | 2.6 | 75 |
| SQ150-10 | 10.4 | 27.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 25.5 | 20.3 | 2.6 | 75 |
| SQ150-12 | 13.0 | 27.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 25.5 | 20.3 | 2.6 | 75 |
| SQ150-16 | 17.0 | 27.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 25.5 | 20.3 | 2.6 | 75 |
| SSQ150-8 | 8.4 | 25.0 | 59.5 | 47.0 | 25.0 | 24.3 | 17.9 | 3.2 | 80 |
| SSQ150-10 | 10.4 | 25.0 | 59.5 | 47.0 | 25.0 | 24.3 | 17.9 | 3.2 | 80 |
| SSQ150-12 | 13.0 | 25.0 | 59.5 | 47.0 | 25.0 | 24.3 | 17.9 | 3.2 | 80 |
| SQJ150-8 | 8.4 | 22.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 26.1 | 19.7 | 3.2 | 75 |
| SQJ150-S10 | 10.4 | 22.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 26.1 | 19.7 | 3.2 | 75 |
| SQJ150-10 | 10.4 | 27.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 26.1 | 19.7 | 3.2 | 75 |
| SQJ150-12 | 13.0 | 27.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 26.1 | 19.7 | 3.2 | 75 |
| SQJ150-16 | 17.0 | 27.0 | 62.3 | 48.8 | 27.0 | 26.1 | 19.7 | 3.2 | 75 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ180-10 | 10.4 | 29.0 | 65.5 | 51.0 | 28.5 | 27.2 | 21.8 | 2.7 | 60 |
| SQ180-12 | 13.0 | 29.0 | 65.5 | 51.0 | 28.5 | 27.2 | 21.8 | 2.7 | 60 |
| SQ180-16 | 17.0 | 29.0 | 65.5 | 51.0 | 28.5 | 27.2 | 21.8 | 2.7 | 60 |
| SQJ180-10 | 10.4 | 29.0 | 65.5 | 51.0 | 28.5 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | 60 |
| SQJ180-12 | 13.0 | 29.0 | 65.5 | 51.0 | 28.5 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | 60 |
| SQJ180-16 | 17.0 | 29.0 | 65.5 | 51.0 | 28.5 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | 60 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ200(250)-10 | 10.4 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 31.5 | 31.3 | 24.7 | 3.3 | 50 |
| SQ200(250)-12 | 13.0 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 31.5 | 31.3 | 24.7 | 3.3 | 50 |
| SQ200(250)-16 | 17.0 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 31.5 | 31.3 | 24.7 | 3.3 | 50 |
| SSQ200-10 | 10.4 | 28.0 | 68.0 | 54.0 | 30.6 | 28.3 | 20.3 | 4.0 | 60 |
| SSQ200-12 | 13.0 | 28.0 | 68.0 | 54.0 | 30.6 | 28.3 | 20.3 | 4.0 | 60 |
| SSQ250-10 | 10.4 | 31.0 | 71.5 | 56.0 | 32.2 | 31.2 | 23.2 | 4.0 | 50 |
| SSQ250-12 | 13.0 | 31.0 | 71.5 | 56.0 | 32.2 | 31.2 | 23.2 | 4.0 | 50 |
| SQJ200(250)-10 | 10.4 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 31.5 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | 50 |
| SQJ200(250)-12 | 13.0 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 31.5 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | 50 |
| SQJ200(250)-16 | 17.0 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 31.5 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | 50 |
| ITEM NO | d2Ø | B | L | A | E | DØ | dØ | T | BOX |
| SQ325-10 | 10.4 | 38.0 | 88.0 | 69.0 | 35.5 | 36.4 | 28.6 | 3.9 | 24 |
| SQ325-12 | 13.0 | 38.0 | 88.0 | 69.0 | 35.5 | 36.4 | 28.6 | 3.9 | 24 |
| SQ325-16 | 17.0 | 38.0 | 88.0 | 69.0 | 35.5 | 36.4 | 28.6 | 3.9 | 24 |
| SSQ325-12 | 13.0 | 35.0 | 83.0 | 65.5 | 33.5 | 34.7 | 26.1 | 4.3 | |
| SQJ325-10 | 10.4 | 38.0 | 88.0 | 69.0 | 35.5 | 36.8 | 28.2 | 4.3 | 24 |
| SQJ325-12 | 13.0 | 38.0 | 88.0 | 69.0 | 35.5 | 36.8 | 28.2 | 4.3 | 24 |
| SQJ325-16 | 17.0 | 38.0 | 88.0 | 69.0 | 35.5 | 36.8 | 28.2 | 4.3 | 24 |



